模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,客户,级,客户分类,备注 |
产品管理 | 产品名称,产品编号,规格,型号,材质,品牌,单位,单价,库存数量,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,供应商,级,供应商分类,备注 |
员工管理 | 员工姓名,工号,性别,联系电话,邮箱,所属部门,入职时间,工作状态,工资,备注 |
经营分析 | 月销售额,月成本,毛利润,净利润,销售额同比增长率,利润率,赊账情况,欠款明细,库存占比,销售占比 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,产品名称,数量,单价,金额,订单状态,发货日期,备注 |
退货管理 | 退货编号,客户名称,退货日期,产品名称,数量,单价,金额,退货原因,退货状态,备注 |
付款管理 | 付款编号,供应商名称,付款日期,付款金额,付款方式,付款状态,备注 |
收款管理 | 收款编号,客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,收款状态,备注 |
发货管理 | 发货编号,客户名称,发货日期,发货产品名称,发货数量,发货状态,备注 |
收货管理 | 收货编号,供应商名称,收货日期,收货产品名称,收货数量,收货状态,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,账单日期,账单金额,结算金额,账单状态,欠款金额,欠款原因,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,账单日期,账单金额,结算金额,账单状态,欠款金额,欠款原因,备注 |
报表管理 | 收入报表,支出报表,毛利润报表,利润报表,采购报表,销售报表,客户欠款报表,供应商欠款报表,库存报表 |
权限管理 | 用户姓名,用户账号,用户密码,用户角色,用户部门,用户权限,用户状态,备注 |
系统设置 | 供应商分类,客户分类,员工部门,部门权限,角色权限,系统日志 |
进货管理 | 进货编号,供应商名称,进货日期,进货产品名称,进货数量,进货单价,进货金额,付款情况,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购日期,采购产品名称,采购数量,采购单价,采购金额,付款情况,备注 |
库存管理 | 产品名称,产品编号,库存数量,入库日期,出库日期,产品类型,存放位置,备注 |
生产管理 | 生产单号,产品名称,产品规格,数量,生产状态,预计完成时间,生产负责人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |